PLANNING DES MISSIONS
Association | Ville | Début | Fin | Type | |
---|---|---|---|---|---|
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE![]() | ParisParis | 161187840029 janvier 2021 | 161550720012 mars 2021 | FixeFixe | |
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX![]() | Itinérante Sud-EstItinérante Sud-Est | 1612224000 2 février 2021 | 161550720012 mars 2021 | ItinéranteItinérante | |
AIDES![]() | MarseilleMarseille | 1612483200 5 février 2021 | 161559360013 mars 2021 | FixeFixe | |
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL![]() | RouenRouen | 1612483200 5 février 2021 | 161559360013 mars 2021 | FixeFixe | |
MEDECINS SANS FRONTIERES![]() | ParisParis | 161308800012 février 2021 | 161680320027 mars 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | MontpellierMontpellier | 161308800012 février 2021 | 161619840020 mars 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | Itinérante EstItinérante Est | 161403840023 février 2021 | 1617321600 2 avril 2021 | ItinéranteItinérante | |
ACTION CONTRE LA FAIM![]() | LyonLyon | 161429760026 février 2021 | 1617408000 3 avril 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 161429760026 février 2021 | 161801280010 avril 2021 | FixeFixe | |
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE![]() | MarseilleMarseille | 161550720012 mars 2021 | 161861760017 avril 2021 | FixeFixe | |
CARE FRANCE![]() | ParisParis | 161550720012 mars 2021 | 161922240024 avril 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | NiceNice | 161550720012 mars 2021 | 161861760017 avril 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | MarseilleMarseille | 161611200019 mars 2021 | 161922240024 avril 2021 | FixeFixe | |
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL![]() | ToursTours | 161611200019 mars 2021 | 161922240024 avril 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | Itinérante Est-CentreItinérante Est-Centre | 161645760023 mars 2021 | 161974080030 avril 2021 | ItinéranteItinérante | |
MEDECINS DU MONDE![]() | ParisParis | 161671680026 mars 2021 | 1620345600 7 mai 2021 | FixeFixe | |
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE![]() | GrenobleGrenoble | 1617321600 2 avril 2021 | 1620345600 7 mai 2021 | FixeFixe | |
ALIMA![]() | LyonLyon | 1617321600 2 avril 2021 | 1620345600 7 mai 2021 | FixeFixe | |
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL![]() | Itinérante Est-CentreItinérante Est-Centre | 1617667200 6 avril 2021 | 162095040014 mai 2021 | ItinéranteItinérante | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 1617926400 9 avril 2021 | 162164160022 mai 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | LilleLille | 1617926400 9 avril 2021 | 162103680015 mai 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | ToulouseToulouse | 1617926400 9 avril 2021 | 162103680015 mai 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | MarseilleMarseille | 161853120016 avril 2021 | 162164160022 mai 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | AngersAngers | 161853120016 avril 2021 | 162164160022 mai 2021 | FixeFixe | |
LIGUE CONTRE LE CANCER![]() | NiceNice | 161853120016 avril 2021 | 162164160022 mai 2021 | FixeFixe | |
CARE FRANCE![]() | MontpellierMontpellier | 161913600023 avril 2021 | 162224640029 mai 2021 | FixeFixe | |
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX![]() | ToursTours | 161913600023 avril 2021 | 162224640029 mai 2021 | FixeFixe | |
SECOURS CATHOLIQUE![]() | ParisParis | 161913600023 avril 2021 | 1622851200 5 juin 2021 | FixeFixe | |
ACTION CONTRE LA FAIM![]() | Clermont-FerrandClermont-Ferrand | 161974080030 avril 2021 | 1622851200 5 juin 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | AnnecyAnnecy | 161974080030 avril 2021 | 1622851200 5 juin 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | GrenobleGrenoble | 1620345600 7 mai 2021 | 162345600012 juin 2021 | FixeFixe | |
SECOURS CATHOLIQUE![]() | LyonLyon | 1620345600 7 mai 2021 | 162345600012 juin 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | ParisParis | 1620345600 7 mai 2021 | 162406080019 juin 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | LilleLille | 162095040014 mai 2021 | 162406080019 juin 2021 | FixeFixe | |
ALIMA![]() | AngersAngers | 162155520021 mai 2021 | 162466560026 juin 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 162155520021 mai 2021 | 1625270400 3 juillet 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | CaenCaen | 162216000028 mai 2021 | 1625270400 3 juillet 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | ParisParis | 162216000028 mai 2021 | 162587520010 juillet 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | Clermont-FerrandClermont-Ferrand | 1622764800 4 juin 2021 | 162587520010 juillet 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | AnnecyAnnecy | 1622764800 4 juin 2021 | 162587520010 juillet 2021 | FixeFixe | |
MEDECINS SANS FRONTIERES![]() | ParisParis | 1622764800 4 juin 2021 | 162648000017 juillet 2021 | FixeFixe | |
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL![]() | LyonLyon | 162336960011 juin 2021 | 162648000017 juillet 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | GrenobleGrenoble | 162336960011 juin 2021 | 162648000017 juillet 2021 | FixeFixe | |
MEDECINS DU MONDE![]() | ParisParis | 162397440018 juin 2021 | 162768960031 juillet 2021 | FixeFixe | |
ACTION CONTRE LA FAIM![]() | LilleLille | 162397440018 juin 2021 | 162708480024 juillet 2021 | FixeFixe | |
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX![]() | ToulouseToulouse | 162397440018 juin 2021 | 162708480024 juillet 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 1625184000 2 juillet 2021 | 162889920014 août 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | Clermont-FerrandClermont-Ferrand | 1625788800 9 juillet 2021 | 162889920014 août 2021 | FixeFixe | |
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE![]() | ParisParis | 1625788800 9 juillet 2021 | 162950400021 août 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | AnnecyAnnecy | 1625788800 9 juillet 2021 | 162889920014 août 2021 | FixeFixe | |
ALIMA![]() | ParisParis | 162639360016 juillet 2021 | 163010880028 août 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | LyonLyon | 162639360016 juillet 2021 | 162950400021 août 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | ToulouseToulouse | 162699840023 juillet 2021 | 163010880028 août 2021 | FixeFixe | |
LIGUE CONTRE LE CANCER![]() | LilleLille | 162699840023 juillet 2021 | 163010880028 août 2021 | FixeFixe | |
MEDECINS SANS FRONTIERES![]() | ParisParis | 162760320030 juillet 2021 | 163131840011 septembre 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | NantesNantes | 162760320030 juillet 2021 | 1630713600 4 septembre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 162881280013 août 2021 | 163252800025 septembre 2021 | FixeFixe | |
ACTION CONTRE LA FAIM![]() | StrasbourgStrasbourg | 162941760020 août 2021 | 163252800025 septembre 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | LyonLyon | 162941760020 août 2021 | 163252800025 septembre 2021 | FixeFixe | |
CARE FRANCE![]() | ToulouseToulouse | 163002240027 août 2021 | 1633132800 2 octobre 2021 | FixeFixe | |
SECOURS CATHOLIQUE![]() | ParisParis | 163002240027 août 2021 | 1633737600 9 octobre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | NantesNantes | 1630627200 3 septembre 2021 | 1633737600 9 octobre 2021 | FixeFixe | |
MEDECINS SANS FRONTIERES![]() | ParisParis | 163123200010 septembre 2021 | 163494720023 octobre 2021 | FixeFixe | |
ACTION CONTRE LA FAIM![]() | LyonLyon | 163244160024 septembre 2021 | 163555200030 octobre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 163244160024 septembre 2021 | 1636156800 6 novembre 2021 | FixeFixe | |
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL![]() | StrasbourgStrasbourg | 163244160024 septembre 2021 | 163555200030 octobre 2021 | FixeFixe | |
WWF![]() | DijonDijon | 163244160024 septembre 2021 | 163555200030 octobre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | RennesRennes | 1633651200 8 octobre 2021 | 163676160013 novembre 2021 | FixeFixe | |
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX![]() | ParisParis | 1633651200 8 octobre 2021 | 163736640020 novembre 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | MarseilleMarseille | 1633651200 8 octobre 2021 | 163676160013 novembre 2021 | FixeFixe | |
ACTION CONTRE LA FAIM![]() | NiceNice | 163425600015 octobre 2021 | 163736640020 novembre 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | ToursTours | 163425600015 octobre 2021 | 163736640020 novembre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | MontpellierMontpellier | 163486080022 octobre 2021 | 163797120027 novembre 2021 | FixeFixe | |
SECOURS CATHOLIQUE![]() | ParisParis | 163486080022 octobre 2021 | 1638576000 4 décembre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | DijonDijon | 163546560029 octobre 2021 | 1638576000 4 décembre 2021 | FixeFixe | |
SIDACTION![]() | LyonLyon | 163546560029 octobre 2021 | 1638576000 4 décembre 2021 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 1636070400 5 novembre 2021 | 163978560018 décembre 2021 | FixeFixe | |
ALIMA![]() | RennesRennes | 163667520012 novembre 2021 | 163978560018 décembre 2021 | FixeFixe | |
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX![]() | MarseilleMarseille | 163667520012 novembre 2021 | 163978560018 décembre 2021 | FixeFixe | |
AIDES![]() | NiceNice | 163728000019 novembre 2021 | 164030400024 décembre 2021 | FixeFixe | |
CARE FRANCE![]() | ParisParis | 163728000019 novembre 2021 | 164090880031 décembre 2021 | FixeFixe | |
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL![]() | MontpellierMontpellier | 163788480026 novembre 2021 | 164090880031 décembre 2021 | FixeFixe | |
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE![]() | ParisParis | 163788480026 novembre 2021 | 1641600000 8 janvier 2022 | FixeFixe | |
WWF![]() | LyonLyon | 1638489600 3 décembre 2021 | 1641600000 8 janvier 2022 | FixeFixe | |
WWF![]() | ParisParis | 1638489600 3 décembre 2021 | 164220480015 janvier 2022 | FixeFixe | |
Croix Rouge Française![]() | ParisParis | 163969920017 décembre 2021 | 164341440029 janvier 2022 | FixeFixe | |
LES RESTAURANTS DU COEUR![]() | MarseilleMarseille | 163969920017 décembre 2021 | 164280960022 janvier 2022 | FixeFixe |
Echangeons ensemble via nos différentes plate-formes. Communiquez entre recruteurs sur nos pages instagram, facebook, twitter, et retrouvez-vous avec les hashtags #parolederecruteur #recruteurdedonateurs #cauzaf .
Racontez-nous vos anecdotes de rue.